32.ÖCHO 2006 - Steirischer Landeswettbewerb
Statistik: Austragungsorte ab 1990
Jahr Kurse Standorte KursleiterInnen Schüler weiblich (%) Austragungsort
1990 21 12 13 228 k.A. Leibnitz
1991 24 16 16 262 98 (37%) Leibnitz
1992 25 16 16 239 77 (32%) Leibnitz
1993 21 13 13 200 65 (33%) Köflach
1994 20 12 12 194 64 (33%) Feldbach
1995 22 13 13 207 73 (35%) Fürstenfeld
1996 22 10 11 175 66 (38%) Köflach
1997 18 14 15 261 109 (42%) Deutschlandsberg
1998 15 11 12 196 65 (33%) Leibnitz
1999 22 14 15 244 94 (40%) Mürzzuschlag
2000 21 15 15 260 103 (40%) Köflach
2001 21 14 15 258 121 (47%) Fürstenfeld
2002 21 15 16 267 128 (48%) Murau
2003 18 14 14 224 110 (49%) Deutschlandsberg
2004 20 14 14 248 111 (45%) Murau
2005 18 13 13 250 111 (44%) Köflach
2006 22 16 16 287 128 (46%) Fürstenfeld
Statistik: Kurse ab 1974

  Vorbereitungskurse 2005/2006