36. ÖCHO 2010 - Steirischer Landeswettbewerb

Statistik: Austragungsorte ab 1989

Graz war in den Anfängen der Austragungsort bei den "Gebietswettbewerben" und wurde dann um 1985 abgelöst vom BG/BRG Weiz. Ab 1988 oder 1989 fanden die Landeswettbewerbe in  Leibnitz statt und in der Folge ging man auf Wanderschaft. 

Du findest hier allerdings nicht nur "Austragungsorte", sondern auch  einige Daten und Fakten rund um die Kurse in der Steiermark.  Der Anteil an weiblichen Teilnehmern bei den Vorbereitungskursen  knapp unter 50%, bei den Landeswettbewerben leider nur um die 25%. 

Jahr Kurse Standorte KursleiterInnen Schüler weiblich (%) AustragungsortTN-LW(weibl.)
1990 21 12 13 228 k.A. Leibnitz38 (6)
1991 24 16 16 262 98 (37%) Leibnitz39 (4)
1992 25 16 16 239 77 (32%) Leibnitz30 (1)
1993 21 13 13 200 65 (33%) Köflach43 (7)
1994 20 12 12 194 64 (33%) Feldbach36 (6)
1995 22 13 13 207 73 (35%) Fürstenfeld35 (7)
1996 22 10 11 175 66 (38%) Köflach35 (7)
1997 18 14 15 261 109 (42%) Deutschlandsberg31 (6)
1998 15 11 12 196 65 (33%) Leibnitz38 (7)
1999 22 14 15 244 94 (40%) Mürzzuschlag44 (10)
2000 21 15 15 260 103 (40%) Köflach38 (14)
2001 21 14 15 258 121 (47%) Fürstenfeld37 (13)
2002 21 15 16 267 128 (48%) Murau32 (7)
2003 18 14 14 224 110 (49%) Deutschlandsberg37 (10)
2004 20 14 14 248 111 (45%) Kapfenberg49 (9)
2005 18 13 13 250 111 (44%) Köflach39 (4)
2006 22 16 16 287 128 (46%) Fürstenfeld55 (15)
2007231615275130 (47%)Leibnitz51 (19)
2008281515297136 (46%)Deutschlandsberg58 (16)
2009261617314139 (44%)Mürzzuschlag60 (15)
2010261617307127 (41%)Fürstenfeld60 (14)
2011

Das Tief im Jahre 1996 als Folge rigoroser "Sparmaßnahmen" konnte überwunden werden. Die Anzahl der gehaltenen  Kursstunden  ist in fast allen Fällen größer als die  Anzahl der bezahlten Stunden für die Vorbereitung.  Ein Übersicht über die Kurse von Anbeginn findest du auf  dieser Seite.