32.ÖCHO 2006 - Steirischer Landeswettbewerb
Statistik: Lehrer ab 1974

Auf dieser Seite finden Sie einen Überblick über alle Lehrer, die in der Steiermark seit 1974 Chemieolympiade-Vorbereitungskurse abgehalten haben. Die Liste ist dabei aufsteigend nach der Anzahl der Teilnahme-Jahre und abgehaltenen Kurse sortiert. Aktive Vorbereitungskurs-Betreuer sind fett hervorgehoben.


Name Jahre Summe Kurse Summe SchülerInnen
Assil Gertude 1 1 9
Fürpasz Ulrike 1 1 14
Höllinger Wolfgang 1 1 15
Meissl Gabriele 1 1 10
Messerschmidt Ulrike 1 1 16
Mörth Monika 1 1 9
Kopp Judith 1 2 20
Krainer Bärbel 1 2 27
Wachter Wilhelm 1 2 28
Zimmer Wilhelm 1 2 24
Langreiter Oliver 2 2 22
Nidetzky Ulla 2 2 26
Zingl Robert 2 2 25
Jaritz Josefine 2 3 30
Kadletz Sylvia 3 3 32
Kohlhauser Josef 3 3 45
Schweinzger Ulrike 3 3 57
Schroth Theresia 3 4 52
Wilflinger Ernestine 3 5 75
Russ Edgar 4 4 51
Schweizer Georg 4 4 48
Penker Hermann 4 5 50
Weeber-Klösch Anna 4 5 61
Winkler Stefan 4 8 89
Krätschmer Barbara 5 5 79
Strauss Doris 5 5 65
Poklukar Norbert 5 6 57
Skant Ilse 6 6 59
Tripolt Robert 6 8 73
Wolny Barbara 6 8 103
Lorber Johann 6 9 121
Dellinger Reinhard 7 11 134
Strohmüller Sabine 8 11 163
Knall Fritz 8 13 163
Makovecz Elfriede 9 18 198
Fürpass Vinzenz 9 27 313
Dvorak Kurt 10 10 103
Oulehla Hana 10 11 125
Knall Sigrid 10 13 155
Beck Klaus 11 11 159
Wagner Herfried 11 22 216
Krachler Kurt 12 12 130
Wagenbauer Wilhelm 12 15 180
Ackerl Bernhard 13 20 221
Kleindienst Sylvia 15 15 166
Ertl Alfred 17 23 293
Nowak Franz 18 34 330
Lang Gerd 18 51 538
Györfy Elisabeth 19 30 356
Obendrauf Viktor 20 25 292
Pratter Josef 23 25 301
Pocivalnik Dietmar 24 44 518
Strauss Ingrid 25 50 519
Lang Richard 28 66 842
Summe 429 671 7807

Sie können diese Liste hier auch als PDF herunterladen: PDF Lehrer ab 1974


25 Jahre Vorbereitungskurse ab BG/BRG

Statistik: Kurse ab 1974